https://youtu.be/0KZdRO1n6Yo


| Número de item: | p491000 | nome: | garrafa de gals âmbar para xarope | ||||
| Referência | Capacidade nominal (ML) | Capacidade de arquivamento (ML) | Capacidade cheia (ML) | Peso (G) | Altura (MM) | Diâmetro (MM) | Scrow acabamento |
| 490051 | 5ml | 5 | 6.7 | 22 | 50.2 | 22 | DIN18 |
| 490101 | 10ml | 10 | 12.5 | 27,5 | 58 | 24,8 | DIN18 |
| 490151 | 15ml | 15 | 20 | 35 | 65 | 28,5 | DIN18 |
| 490201 | 20ml | 20 | 22,5 | 35 | 71,5 | 28,7 | DIN18 |
| 490301 | 30ml | 30 | 35 | 48 | 78,8 | 33 | DIN18 |
| 490501 | 50ml | 50 | 57 | 55 | 92.2 | 37.2 | DIN18 |
| 491001 | 100ml | 100 | 105 | 88 | 112 | 44,5 | DIN18 |
| Tempo de espera: | 35 dias |
| Comentários: | conta-gotas de borracha e tampa de rosca DIN PP18mm, use para óleo essencial |
| cor: claro, âmbar, azul, verde ou personalizado | |
| Aceitar garrafa de vidro OEM | |
| Amostras grátis dentro de 7 dias, |
| Número de item: | p460000 | nome: | garrafa de vidro de boca larga | ||||
| Referência | Capacidade nominal (ML) | Capacidade de arquivamento (ML) | Capacidade cheia (ML) | Acabamento anel (g) | Altura (MM) | Diâmetro (MM) | Scrow acabamento |
| 460601 | 60ml | 60 | 69 | 73 | 75,5 | 44,5 | GPI400-33 |
| 460752 | 75ml | 75 | 86 | 82 | 82,5 | 45.3 | GPI400-38 |
| 461003 | 100ml | 100 | 114 | 92 | 87,5 | 50,0 | GPI400-38 |
| 141204 | 120ml | 120 | 135 | 110 | 95 | 52,8 | GPI400-38 |
| 451505 | 150ml | 150 | 170 | 122 | 100 | 56,0 | GPI400-45 |
| 462006 | 200ml | 200 | 226 | 145 | 109,5 | 61.4 | GPI400-45 |
| 462007 | 250ml | 250 | 274 | 170 | 117,5 | 65,3 | GPI400-45 |
| Tempo de espera: | 35 dias |
| Comentários: | Amostras grátis dentro de 7 dias, |
| Aceitar garrafa de vidro OEM | |
| uso para cápsula farmacêutica pílula médica | |
| cor: claro, âmbar, azul, verde ou personalizado |