https://youtu.be/0KZdRO1n6Yo


| رقم الشيء: | ص 491000 | اسم: | زجاجة العنبر جالس للشراب | ||||
| مرجع | القدرة الاسمية (ML) | سعة الملفات (ML) | القدرة الفائقة (ML) | الوزن (جرام) | الارتفاع (مم) | القطر (مم) | سكرو النهاية |
| 490051 | 5 مل | 5 | 6.7 | 22 | 50.2 | 22 | DIN18 |
| 490101 | 10 مل | 10 | 12.5 | 27.5 | 58 | 24.8 | DIN18 |
| 490151 | 15 مل | 15 | 20 | 35 | 65 | 28.5 | DIN18 |
| 490201 | 20 مل | 20 | 22.5 | 35 | 71.5 | 28.7 | DIN18 |
| 490301 | 30 مل | 30 | 35 | 48 | 78.8 | 33 | DIN18 |
| 490501 | 50 مل | 50 | 57 | 55 | 92.2 | 37.2 | DIN18 |
| 491001 | 100 مل | 100 | 105 | 88 | 112 | 44.5 | DIN18 |
| مهلة: | 35 يومًا |
| تعليقات: | قطارة مطاطية وغطاء سكرو DIN PP18mm ، تستخدم للزيت العطري |
| اللون: واضح ، كهرماني ، أزرق ، أخضر أو حسب الطلب | |
| قبول زجاجة زجاجية OEM | |
| عينات مجانية في غضون 7 أيام ، |
| رقم الشيء: | ص 460000 | اسم: | زجاجة واسعة الفم | ||||
| مرجع | السعة الاسمية (مل) | سعة الملفات (ML) | القدرة الفائقة (ML) | الانتهاء من الحلقة (ز) | الارتفاع (مم) | القطر (مم) | سكرو النهاية |
| 460601 | 60 مل | 60 | 69 | 73 | 75.5 | 44.5 | GPI400-33 |
| 460752 | 75 مل | 75 | 86 | 82 | 82.5 | 45.3 | GPI400-38 |
| 461003 | 100 مل | 100 | 114 | 92 | 87.5 | 50.0 | GPI400-38 |
| 141204 | 120 مل | 120 | 135 | 110 | 95 | 52.8 | GPI400-38 |
| 451505 | 150 مل | 150 | 170 | 122 | 100 | 56.0 | GPI400-45 |
| 462006 | 200 مل | 200 | 226 | 145 | 109.5 | 61.4 | GPI400-45 |
| 462007 | 250 مل | 250 | 274 | 170 | 117.5 | 65.3 | GPI400-45 |
| مهلة: | 35 يومًا |
| تعليقات: | عينات مجانية في غضون 7 أيام ، |
| قبول زجاجة زجاجية OEM | |
| استخدام حبوب منع الحمل الطبية كبسولة صيدلانية | |
| اللون: واضح ، كهرماني ، أزرق ، أخضر أو حسب الطلب |