https://youtu.be/0KZdRO1n6Yo


| Numéro d'article: | p491000 | nom: | bouteille en verre ambré pour sirop | ||||
| Référence | Capacité nominale (ML) | Capacité de dépôt (ML) | Capacité à ras bord (ML) | Poids (G) | Hauteur (MM) | Diamètre (MM) | Finition vis |
| 490051 | 5ml | 5 | 6.7 | 22 | 50.2 | 22 | DIN18 |
| 490101 | 10ml | dix | 12.5 | 27,5 | 58 | 24,8 | DIN18 |
| 490151 | 15ml | 15 | 20 | 35 | 65 | 28,5 | DIN18 |
| 490201 | 20ml | 20 | 22,5 | 35 | 71,5 | 28,7 | DIN18 |
| 490301 | 30ml | 30 | 35 | 48 | 78,8 | 33 | DIN18 |
| 490501 | 50ml | 50 | 57 | 55 | 92.2 | 37.2 | DIN18 |
| 491001 | 100ml | 100 | 105 | 88 | 112 | 44,5 | DIN18 |
| Délai de mise en œuvre: | 35 jours |
| Commentaires: | compte-gouttes en caoutchouc et bouchon à vis DIN PP18mm, à utiliser pour l'huile essentielle |
| couleur:clair, ambre, bleu, vert ou personnalisé | |
| Accepter la bouteille en verre OEM | |
| Échantillons gratuits dans les 7 jours, |
| Numéro d'article: | p460000 | nom: | bouteille en verre à col large | ||||
| Référence | Capacité nominale (ML) | Capacité de dépôt (ML) | Capacité à ras bord (ML) | Finition bague (g) | Hauteur (MM) | Diamètre (MM) | Finition vis |
| 460601 | 60ml | 60 | 69 | 73 | 75,5 | 44,5 | GPI400-33 |
| 460752 | 75ml | 75 | 86 | 82 | 82,5 | 45.3 | GPI400-38 |
| 461003 | 100ml | 100 | 114 | 92 | 87,5 | 50,0 | GPI400-38 |
| 141204 | 120ml | 120 | 135 | 110 | 95 | 52,8 | GPI400-38 |
| 451505 | 150ml | 150 | 170 | 122 | 100 | 56,0 | GPI400-45 |
| 462006 | 200ml | 200 | 226 | 145 | 109,5 | 61.4 | GPI400-45 |
| 462007 | 250ml | 250 | 274 | 170 | 117,5 | 65,3 | GPI400-45 |
| Délai de mise en œuvre: | 35 jours |
| Commentaires: | Échantillons gratuits dans les 7 jours, |
| Accepter la bouteille en verre OEM | |
| utiliser pour la pilule médicale Capsule pharmaceutique | |
| couleur:clair, ambre, bleu, vert ou personnalisé |