https://youtu.be/JkFPYBNCw3M
Número de item: | p463000 | ||||||
Referência | Capacidade nominal (ML) | Capacidade de arquivamento (ML) | Capacidade cheia (ML) | Acabamento anel (g) | Altura (MM) | Diâmetro (MM) | Scrow acabamento |
463008 | 300ml | 300 | 330 | 216 | 126,5 | 68.2 | GPI400-45/53 |
464009 | 400ml | 400 | 440 | 225 | 136,5 | 74,7 | GPI400-45/53 |
465010 | 500ml | 500 | 550 | 270 | 147 | 81 | GPI400-45/53 |
Tempo de espera: | 35 dias |
Comentários: | Amostras grátis dentro de 7 dias |
Aceitar garrafa de vidro OEM | |
uso para cápsula farmacêutica pílula médica | |