https://youtu.be/JkFPYBNCw3M

| Numéro d'article: | p463000 | ||||||
| Référence | Capacité nominale (ML) | Capacité de dépôt (ML) | Capacité à ras bord (ML) | Finition bague (g) | Hauteur (MM) | Diamètre (MM) | Finition vis |
| 463008 | 300ml | 300 | 330 | 216 | 126,5 | 68.2 | GPI400-45/53 |
| 464009 | 400ml | 400 | 440 | 225 | 136,5 | 74,7 | GPI400-45/53 |
| 465010 | 500ml | 500 | 550 | 270 | 147 | 81 | GPI400-45/53 |
| Délai de mise en œuvre: | 35 jours |
| Commentaires: | Échantillons gratuits dans les 7 jours |
| Accepter la bouteille en verre OEM | |
| utiliser pour la pilule médicale Capsule pharmaceutique | |