https://youtu.be/clleelH6-jY
Número de item: | P490000 | nome: | garrafa de gals âmbar para xarope | Embalagem | |||||
Referência | Capacidade nominal (ML) | Capacidade de arquivamento (ML) | Capacidade cheia (ML) | Peso (G) | Altura (MM) | Diâmetro (MM) | Scrow acabamento |
20GP (PCS) |
40GP (PCS) |
490051 | 5ml | 5 | 6.7 | 22 | 50.2 | 22 | DIN18 | 800.000 | 1.600.000 |
490101 | 10ml | 10 | 12.5 | 27,5 | 58 | 24,8 | DIN18 | 600.000 | 1.200.000 |
490151 | 15ml | 15 | 20 | 35 | 65 | 28,5 | DIN18 | 350.000 | 700.000 |
490201 | 20ml | 20 | 22,5 | 35 | 71,5 | 28,7 | DIN18 | 300.000 | 600.000 |
490301 | 30ml | 30 | 35 | 48 | 78,8 | 33 | DIN18 | 170.000 | 350.000 |
490501 | 50ml | 50 | 57 | 55 | 92.2 | 37.2 | DIN18 | 150.000 | 300.000 |
491001 | 100ml | 100 | 105 | 88 | 112 | 44,5 | DIN18 | 110.000 | 220.000 |
Tempo de espera: | 35 dias | ||||||||
Comentários: | conta-gotas de borracha e tampa de rosca DIN PP18mm, use para óleo essencial | ||||||||
cor: âmbar, azul, verde ou personalizado | |||||||||
Aceitar garrafa de vidro OEM | |||||||||
Amostras grátis dentro de 7 dias, |