https://youtu.be/JkFPYBNCw3M

| タブレット広口 GPI 400 用琥珀ガラス ボトル | |||||||
| 商品番号: | p460000 | ||||||
| 参照 | 公称容量(ML) | ファイル容量(ML) | 縁の容量 (ML) | リング仕上げ(g) | 高さ (MM) | 直径 (MM) | スカウ仕上げ |
| 460601 | 60ml | 60 | 69 | 73 | 75.5 | 44.5 | GPI400-33 |
| 460752 | 75ml | 75 | 86 | 82 | 82.5 | 45.3 | GPI400-38 |
| 461003 | 100ml | 100 | 114 | 92 | 87.5 | 50.0 | GPI400-38 |
| 141204 | 120ml | 120 | 135 | 110 | 95 | 52.8 | GPI400-38 |
| 451505 | 150ml | 150 | 170 | 122 | 100 | 56.0 | GPI400-45 |
| 462006 | 200ml | 200 | 226 | 145 | 109.5 | 61.4 | GPI400-45 |
| 462007 | 250ml | 250 | 274 | 170 | 117.5 | 65.3 | GPI400-45 |
| 465010 | 500ml | 500 | 500 | 270 | 147 | 81 | GPI400-45/53 |
| リードタイム: | 35日 |
| コメント: | 7日以内の無料サンプル |
| OEMガラスボトルを受け入れます | |
| 医薬品カプセル医療用ピルに使用 |