https://youtu.be/3H6Mg8U2zdo

ESPECIFICAÇÃO:
Número de item: UPC-434801 nome: garrafa de vidro âmbar boston
Referência Capacidade nominal (ML) Capacidade de arquivamento (ML) Capacidade cheia (ML) Acabamento anel (g) Altura (MM) Diâmetro (MM) Scrow acabamento
430151 1/2 OZ 14.2 16.4 25,5 68,26 25 GPI 18-400
430301 1 OZ 31.3 36.2 44 78,58 32,8 GPI 20-400
430601 2 onças 60,8 63,8 58 93,66 38,6 GPI 20-400
431201 4 onças 120 125,7 108 112,73 48,82 GPI 22-400
432301 8 onças 235 250 175 138.1 60,33 GPI 28-400
434801 16 OZ 480 505 255 168,7 74,6 GPI 28-400
439601 32 onças 960 1000 480 205,7 94,5 GPI 28-400
Tempo de espera: 35 dias
Comentários: Amostras grátis dentro de 7 dias,
Aceitar garrafa de vidro OEM
use para xarope, pílula, pílula de remédio