ESPECIFICAÇÃO:
Número de item: p610000 nome: frascos de injeção
Referência Capacidade nominal (ML) Capacidade de arquivamento (ML) Capacidade cheia (ML) Acabamento anel (g) Altura (MM) Diâmetro (MM) Scrow acabamento
610021 2ml 2 4.2 4.6 35,0 16 ISO/SFDA
610051 5ml 5 7.5 5.0 39,7 18.4 SFDA
610070 7ml 7 10.5 8.2 39,7 22 SFDA
610081 8ml 8 11.5 9.4 43 23 ISO/SFDA
610101 10ml 10 13.5 10.6 49,7 22 SFDA
610151 15ml 15 18.5 13.4 52 26,5 SFDA
610152 15ml 15 19.1 13.5 54,5 22 SFDA
610201 20ml 20 23,5 15 58 27 SFDA
Tempo de espera: 35 dias
Comentários: Amostras grátis dentro de 7 dias,
Aceitar garrafa de vidro OEM
uso para frascos de injeção