https://youtu.be/tsSMn7wmgz8


| SPEZIFIKATION: | |||||||
| Artikelnummer: | p361000 | Name: | Klare Essenzölflasche | ||||
| Referenz | Nennkapazität (ML) | Aufnahmekapazität (ML) | Randvolles Fassungsvermögen (ML) | Ringausführung (g) | Höhe (MM) | Durchmesser (MM) | Scrow-Finish | 
| 361501 | 150 ml | 150 | 155 | 110 | 123 | 50,5 | DIN 18 | 
| 361001 | 100 ml | 100 | 105 | 88 | 112 | 44,5 | DIN 18 | 
| 360501 | 50 ml | 50 | 57 | 55 | 92,2 | 37.2 | DIN 18 | 
| 360301 | 30 ml | 30 | 35 | 48 | 78,8 | 33 | DIN 18 | 
| 360151 | 15 ml | 15 | 20 | 35 | 65 | 28.5 | DIN 18 | 
| 360101 | 10 ml | 10 | 12.5 | 27.5 | 58 | 24.8 | DIN 18 | 
| Vorlaufzeit: | 35 Tage | ||||||
| Kommentare: | Kostenlose Muster innerhalb von 7 Tagen, | ||||||
| Akzeptieren Sie OEM-Glasflaschen | |||||||
| Verwendung für Essenzölflasche | |||||||
 
         
         
         
         
               
               
               
               
           
           
           
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                