https://youtu.be/9AYeaILI92o

ESPECIFICAÇÃO:
Número de item: p440000 nome: garrafa de vidro âmbar para xarope
Referência Capacidade nominal (ML) Capacidade de arquivamento (ML) Capacidade cheia (ML) Acabamento anel (g) Altura (MM) Diâmetro (MM) Scrow acabamento
440301 30ml 30 35 40 67 35 DIN 28
440601 60ml 60 67,5 60 94 38,6 DIN 28
441001 100ml 100 108 72 104,8 46.1 DIN 28
441251 125ml 125 133 90 114.4 49 DIN 28
441501 150ml 150 158 98 122,8 51.6 DIN 28
441801 180ml 180 189 105 129,9 54,7 DIN 28
442001 200ml 200 213 125 134,5 57,5 DIN 28
442501 250ml 250 260 150 142,9 61,7 DIN 28
443001 300ml 300 315 170 152,5 65,7 DIN 28
445001 500ml 500 512 260 176,8 76,8 DIN 28
Tempo de espera: 35 dias
Comentários: Amostras grátis dentro de 7 dias,
Aceitar garrafa de vidro OEM
uso para xarope líquido