https://youtu.be/TpLU8_tRmdQ

Número de item: p30000 nome: garrafa de xarope transparente Embalagem
Referência Capacidade nominal (ML) Capacidade de arquivamento (ML) Capacidade cheia (ML) Acabamento anel (g) Altura (MM) Diâmetro (MM) Scrow acabamento 20GP (PCS) 40GP(PCS)
300301 30ml 30 35,5 40 67 35 DIN 28 170.000 350.000
300601 60ml 60 66 60 94,5 38,6 DIN 28 150.000 300.000
300901 90ml 90 97 72 103 44 DIN 28 120.000 240.000
301251 125ml 125 133 90 114.4 49 DIN 28 100.000 200.000
301501 150ml 150 158 98 122,8 51.6 DIN 28 80.000 180.000
302001 200ml 200 206 135 134 27 DIN 28 60.000 120.000
Tempo de espera: 35 dias
Comentários: uso para remédio líquido
Amostras grátis dentro de 7 dias
Aceitar garrafa de vidro OEM